项目 | 指标 | |
---|---|---|
喹啉铜质量分数,% | 30.0±1.5 | |
春雷霉素质量分数,% | 3.0±0.3 | |
春雷霉素盐酸盐质量分数,% | 3.2±0.3 | |
铜离子质量分数,% ≥ | 5.1 | |
氯离子质量分数,% ≥ | 0.25 | |
喹啉铜悬浮率,% ≥ | 90 | |
春雷霉素悬浮率,% ≥ | 90 | |
pH值范围 | 3.0-6.0 | |
倾倒性 | 倾倒后残余物,% ≤ | 5.0 |
洗涤后残余物,% ≤ | 0.5 | |
湿筛试验(通过75um试验筛),% ≥ | 98 | |
持久起泡性( 1min后),mL ≤ | 25 | |
低温稳定性 | 合格 | |
热贮稳定性 | 合格 | |
正常生产时,低温稳定性和热贮稳定性试验,每3个月至少进行1次。 |