项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
38%规格 | 40%规格 | ||
吡唑醚菌酯质量分数/% | 23.7 | 20.0 | |
氟环唑质量分数/% | 14.3 | 20.0 | |
pH值 | 6.0-9.0 | ||
吡唑醚菌酯悬浮率/% | ≥90 | ||
氟环唑悬浮率/% | ≥90 | ||
倾倒性 | 倾倒后残余物/% | ≤5.0 | |
洗涤后残余物/% | ≤0.5 | ||
湿筛试验(通过75 urn试验筛)/% | ≥98 | ||
持久起泡性(1 min后泡沫量)/mL | ≤25 | ||
低温稳定性 | 冷储后,悬浮率、湿筛试验仍应符合本文件要求。 | ||
热储稳定性 | 热储后,吡唑醚菌酯质量分数和氟环唑质量分数不低于热储前测得质量分数的95%,pH值、悬浮率、倾倒性、湿筛试验仍版符合本文件要求。 | ||
正常生产时,低温稳定性和热储稳定性试验每3个月至少进行一次。 |